宿舍号 | 系部 | 签名 | 宿舍号 | 系部 | 签名 | |
1112 | 自 动 化 系 |
5103 | 机 械 系 |
|||
1117 | 5113 | |||||
1214 | 5115 | |||||
1224 | 5202 | |||||
1301 | 5204 | |||||
1324 | 5307 | |||||
1403 | 5314 | |||||
1407 | 5408 | |||||
1421 | 5148 | |||||
1520 | 工 管 系 |
5520 | 财 金 系 |
|||
1524 | 5521 | |||||
1607 | 5524 | |||||
1616 | 2122 | |||||
4224 | 2219 | |||||
2225 | ||||||
3106 | 建 工 系 |
2422 | ||||
3111 | 2602 | |||||
3124 | 6201 | 计 算 机 系 |
||||
3222 | 6203 | |||||
3226 | 6224 | |||||
3305 | 6322 | |||||
3327 | 6302 | |||||
3402 | 6319 | |||||
3415 | 6306 | |||||
3505 | 6308 | |||||
3510 | 6406 | |||||
4502 | 6404 | |||||
4511 | 6402 | |||||
3609 | 6526 | |||||
3612 | 旅 游 系 |
|||||
4303 | ||||||
4402 | ||||||
4404 | ||||||
学生处 | ||||||
2013年3月31日 |