2019-3、4段实践性教学安排表 现代装备制造学院 | |||||||
序号 | 实习、实训班级 | 学生人数 | 实习、实训项目 | 实习时间 | 实习地点 | 指导教师 | 备注 |
1 | 模具(3)182 | 46 | 塑料模具课程设计实训2周 | 第7-8 周(10.7-10.18 ) | 上课教室 | 段立红 | |
2 | 机电(3)171 | 45 | 钳工实训1周 | 第3周(9.9-9.13 ) | 机加工车间 | 龚任平、杨亿伟 | |
3 | 机器人(3)171 | 27 | 钳工实训1周 | 第4周(9.16-9.20 ) | 机加工车间 | 龚任平、杨亿伟 | |
机器人(3)172 | 27 | ||||||
4 | 模具(5)181 | 55 | 金工实习4周 | 第8-11周(10.14-11.8) | 金工实训车间 | 徐芝化、邓双波 | |
5 | 模具(5)161 | 47 | 冷冲压模具课程设计2周 | 第7-8周(10.7-10.18 ) | 上课教室 | 王德林 | |
6 | 机电(5)151 | 42 | 钳工实训1周 | 第5周(9.23-9.27) | 机加工车间 | 黄仁超、杨亿伟 | |
7 | 机电(5)152 | 32 | 钳工实训1周 | 第7周(9.8-9.12 ) | 机加工车间 | 黄仁超、杨亿伟 | |
8 | 数控(3)191 | 50 | 机械制造基础实习3周 | 第12-14周(11.11-11.29) | 金工实训车间 | 曹小益、邓双波 | |
9 | 模具(3)191 | 50 | 金工实习4周 | 第15-18周(12.2-12.27) | 金工实训车间 | 徐芝化、邓双波 | |
10 | 模具(3)192 | 50 | 制图测绘实训2周 | 第16-17周(12.9-12.20 ) | 上课教室 | 段立红 | |
11 | 数控(3)181 | 23 | 数控车削加工操作实习4周 | 第11-14周(11.4-11.29) | 数控车间 | 雷云进、袁辉 | |
12 | 模具(3)181 | 36 | 数控机床操作实习4周 | 第15-18周(12.2-12.27) | 数控车间 | 刘真铮、袁辉 | |
13 | 模具(3)182 | 46 | 冲压模具课程设计2周 | 第16-17周(12.9-12.20 ) | 上课教室 | 王德林 | |
14 | 机电(3)171 | 45 | 毕业设计4周
专业技能考核实训1周 顶岗实习4周 |
||||
数控(3)171 | 15 | ||||||
机器人(3)171 | 27 | ||||||
机器人(3)172 | 27 | ||||||
模具(3)171 | 28 | ||||||
机电(5)151 | 42 | ||||||
机电(5)152 | 32 | ||||||
数控(5)151 | 35 | ||||||
模具(5)151 | 35 | ||||||
15 | 机电(5)171 | 40 | 跟岗实习 | 第1-20周 | |||
数控(5)171 | 42 | ||||||
机器人(5)171 | 34 | ||||||
模具(5)171 | 40 | ||||||
总计 | 1018 | ||||||
制表:廖江临 | 审核: | 批准 | 日期: |