湖南省普通高校纯农户家庭毕业生信息统计表 (2014年度) |
||||||||||||||||
学校名称: 填表人: 联系电话: 填表日期: | ||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 个 人 基 本 情 况 | 家 庭 基 本 情 况 | 就业意向(详见说明) | ||||||||||||
性别 | 民族 | 出生年月 | 学历(博、硕、本、专) | 专业类型(文、理工) | 专业名称 | 困难状况(详见说明) | 联系电话 | 详细住址 | 家长姓名 | 联系电话 | 邮编 | 地域 | 职业 | |||
说明:请选择合适的数字填在以上表格内。 | ||||||||||||||||
就业意向的地域:1、外地,2、本地,3、不确定。 | ||||||||||||||||
就业意向的职业:1、公务员,2、企事业单位,3、创业,4、入伍,5、升学,6、出国,7、基层项目,8、自愿暂缓,9、其他。 | ||||||||||||||||
未就业原因:1、未找到合适的工作;2、继续深造或出国;3、不愿就业;4、其他。 | ||||||||||||||||
困难状况:1、家庭经济困难,2、残疾,3、其他。 |